山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://www.rumahcatur.com2025年08月25日 14:27教育裝備網(wǎng)
、
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502006054 | ||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包01:王祥龍、李巖、曲忠花、曹偉、申芳芳、標(biāo)包02:王祥龍、李巖、曲忠花、曹偉、申芳芳、標(biāo)包03:王祥龍、李巖、曲忠花、曹偉、申芳芳 | ||||||||||||||||||
標(biāo)包01:山東燁盟商貿(mào)有限公司(82.0、82.0、83.0、84.0、85.0)、濟(jì)南鴻華航潤(rùn)醫(yī)療器械有限公司(71.89、74.89、75.89、76.89、79.89)、佳陽(yáng)文盛(山東)生物醫(yī)療科技有限公司(73.75、77.75、77.75、79.75、80.75)、山東磊碩商貿(mào)有限公司(67.8、70.8、70.8、71.8、72.8)標(biāo)包02:山東孚佑達(dá)醫(yī)療科技有限公司(93.0、94.0、94.0、94.0、94.0)、濟(jì)南恩齊科技發(fā)展有限公司(80.38、82.38、83.38、85.38、85.38)、濟(jì)南朗孚貿(mào)易有限公司(79.12、82.12、83.12、84.12、85.12)、濟(jì)南卓德醫(yī)療器械有限公司(78.34、82.34、83.34、84.34、84.34)標(biāo)包03:濟(jì)南卓德醫(yī)療器械有限公司(95.0、96.0、96.0、96.0、97.0)、濟(jì)南恩齊科技發(fā)展有限公司(85.23、86.23、87.23、90.23、90.23)、山東孚佑達(dá)醫(yī)療科技有限公司(86.5、86.5、88.5、90.5、90.5)、濟(jì)南朗孚貿(mào)易有限公司(85.43、86.43、86.43、89.43、90.43) | ||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):17457.00元 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | ||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、濟(jì)南朗孚貿(mào)易有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名第三) | ||||||||||||||||||
2、濟(jì)南朗孚貿(mào)易有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名第四) | ||||||||||||||||||
3、山東孚佑達(dá)醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名第二) | ||||||||||||||||||
4、濟(jì)南恩齊科技發(fā)展有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名第二) | ||||||||||||||||||
5、濟(jì)南恩齊科技發(fā)展有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名第三) | ||||||||||||||||||
6、濟(jì)南卓德醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名第四) | ||||||||||||||||||
7、山東磊碩商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名第四) | ||||||||||||||||||
8、佳陽(yáng)文盛(山東)生物醫(yī)療科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名第二) | ||||||||||||||||||
9、濟(jì)南鴻華航潤(rùn)醫(yī)療器械有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合得分排名第三) | ||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||
名稱:山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校,山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校,山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | ||||||||||||||||||
地址:煙臺(tái)市濱海東路508號(hào)(山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校) | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0535-5136717(山東中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校) | ||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||
名稱:青島市招標(biāo)中心 | ||||||||||||||||||
地址:山東省青島市市北縣(區(qū))山東路70號(hào)錦繡大廈17層 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82868368 | ||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:青島市招標(biāo)中心 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-82868368 |
(來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) )
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系我們。