浙江雙越項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司關(guān)于龍泉市中小學(xué)(義務(wù)教育階段)食堂勞務(wù)外包項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.rumahcatur.com2025年08月22日 15:15教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):龍政采F2025-58G29
二、項(xiàng)目名稱(chēng):龍泉市中小學(xué)(義務(wù)教育階段)食堂勞務(wù)外包項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):2215840(元) | 浙江宸彪后勤管理有限公司 | 浙江省麗水市龍泉市劍池街道廣源街北面安置地塊A2幢2單元602室 |
2 | 報(bào)價(jià):2038800(元) | 龍泉市華鑫后勤管理有限公司 | 浙江省麗水市龍泉市劍池街道廣源街A8棟2單元702 |
3 | 報(bào)價(jià):2244000(元) | 龍泉中新旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 浙江省龍泉市新華街83號(hào) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 龍泉市中小學(xué)(義務(wù)教育階段)食堂勞務(wù)外包項(xiàng)目 | 龍泉市中小學(xué)(義務(wù)教育階段)食堂勞務(wù)外包項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一 | 龍泉市第四中學(xué)、龍泉市第三中學(xué)、龍泉市綠谷教育集團(tuán)河村校區(qū)、龍泉市錦溪鎮(zhèn)中心小學(xué)的食堂勞務(wù)用工 | 按本項(xiàng)目采購(gòu)文件、中標(biāo)人響應(yīng)文件、合同的規(guī)定及政府采購(gòu)法律、法規(guī)的規(guī)定履行責(zé)任和義務(wù)。 | 1學(xué)年,自2025年9月至2026年08月。 | 按本項(xiàng)目采購(gòu)文件、中標(biāo)人響應(yīng)文件、合同的規(guī)定及政府采購(gòu)法律、法規(guī)的規(guī)定履行責(zé)任和義務(wù)。 |
2 | 龍泉市中小學(xué)(義務(wù)教育階段)食堂勞務(wù)外包項(xiàng)目 | 龍泉市中小學(xué)(義務(wù)教育階段)食堂勞務(wù)外包項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二 | 龍泉市第二中學(xué)、龍泉市民族中學(xué)、龍泉市安仁中學(xué)、龍泉市安仁鎮(zhèn)中心小學(xué)、龍泉市塔石小學(xué)、龍泉市八都鎮(zhèn)中心小學(xué)、龍泉市八都鎮(zhèn)瀑云中心小學(xué)的食堂勞務(wù)用工 | 按本項(xiàng)目采購(gòu)文件、中標(biāo)人響應(yīng)文件、合同的規(guī)定及政府采購(gòu)法律、法規(guī)的規(guī)定履行責(zé)任和義務(wù)。 | 1學(xué)年,自2025年9月至2026年08月。 | 按本項(xiàng)目采購(gòu)文件、中標(biāo)人響應(yīng)文件、合同的規(guī)定及政府采購(gòu)法律、法規(guī)的規(guī)定履行責(zé)任和義務(wù)。 |
3 | 龍泉市中小學(xué)(義務(wù)教育階段)食堂勞務(wù)外包項(xiàng)目 | 龍泉市中小學(xué)(義務(wù)教育階段)食堂勞務(wù)外包項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三 | 龍泉市啟明實(shí)驗(yàn)學(xué)校、龍泉市南秦小學(xué)、龍泉市查田鎮(zhèn)中心學(xué)校、龍泉市小梅鎮(zhèn)中心小學(xué)的食堂勞務(wù)用工 | 按本項(xiàng)目采購(gòu)文件、中標(biāo)人響應(yīng)文件、合同的規(guī)定及政府采購(gòu)法律、法規(guī)的規(guī)定履行責(zé)任和義務(wù)。 | 1學(xué)年,自2025年9月至2026年08月。 | 按本項(xiàng)目采購(gòu)文件、中標(biāo)人響應(yīng)文件、合同的規(guī)定及政府采購(gòu)法律、法規(guī)的規(guī)定履行責(zé)任和義務(wù)。 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
評(píng)審專(zhuān)家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳雷州,諸葛麗芬,王慶南,周云龍,葉志鵬(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江宸彪后勤管理有限公司 | 69.0 | 77.0 | 73.0 | 71.0 | 79.0 | 73.8 | 9.95 | 83.75 |
1 | 龍泉市華鑫后勤管理有限公司 | 70.5 | 71.5 | 70.5 | 73.5 | 79.5 | 73.1 | 9.95 | 83.05 |
1 | 浙江緣臨餐飲管理有限公司 | 63.0 | 59.0 | 62.0 | 70.0 | 69.0 | 64.6 | 9.99 | 74.59 |
1 | 龍泉中新旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 68.0 | 58.0 | 58.0 | 71.0 | 66.0 | 64.2 | 9.95 | 74.15 |
1 | 龍泉市飯小樣餐飲管理有限公司 | 60.5 | 64.5 | 58.5 | 68.5 | 66.5 | 63.7 | 9.97 | 73.67 |
1 | 浙江天天向上餐飲管理有限公司 | 58.0 | 53.0 | 61.0 | 68.0 | 69.0 | 61.8 | 9.95 | 71.75 |
1 | 麗水市蓮都區(qū)地道餐飲管理有限公司 | 55.0 | 51.0 | 50.0 | 44.0 | 49.0 | 49.8 | 10.0 | 59.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江宸彪后勤管理有限公司 | 69.0 | 77.0 | 73.0 | 71.0 | 79.0 | 73.8 | 9.93 | 83.73 |
2 | 龍泉市華鑫后勤管理有限公司 | 70.5 | 71.5 | 70.5 | 73.5 | 80.5 | 73.3 | 9.93 | 83.23 |
2 | 龍泉中新旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 68.0 | 58.0 | 58.0 | 71.0 | 73.0 | 65.6 | 9.93 | 75.53 |
2 | 浙江緣臨餐飲管理有限公司 | 63.0 | 59.0 | 62.0 | 70.0 | 70.0 | 64.8 | 9.98 | 74.78 |
2 | 龍泉市飯小樣餐飲管理有限公司 | 60.5 | 64.5 | 58.5 | 68.5 | 65.5 | 63.5 | 9.95 | 73.45 |
2 | 浙江天天向上餐飲管理有限公司 | 58.0 | 53.0 | 61.0 | 68.0 | 69.0 | 61.8 | 9.93 | 71.73 |
2 | 麗水市蓮都區(qū)地道餐飲管理有限公司 | 55.0 | 51.0 | 50.0 | 44.0 | 49.0 | 49.8 | 10.0 | 59.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江宸彪后勤管理有限公司 | 69.0 | 77.0 | 72.0 | 71.0 | 79.0 | 73.6 | 9.89 | 83.49 |
3 | 龍泉中新旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 68.0 | 58.0 | 58.0 | 71.0 | 73.0 | 65.6 | 9.9 | 75.5 |
3 | 浙江緣臨餐飲管理有限公司 | 63.0 | 59.0 | 62.0 | 70.0 | 70.0 | 64.8 | 9.94 | 74.74 |
3 | 龍泉市飯小樣餐飲管理有限公司 | 60.5 | 64.5 | 59.5 | 68.5 | 64.5 | 63.5 | 9.9 | 73.4 |
3 | 浙江天天向上餐飲管理有限公司 | 58.0 | 53.0 | 61.0 | 68.0 | 69.0 | 61.8 | 9.9 | 71.7 |
3 | 麗水市蓮都區(qū)地道餐飲管理有限公司 | 55.0 | 51.0 | 51.0 | 44.0 | 49.0 | 50.0 | 10.0 | 60.0 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按報(bào)價(jià)分標(biāo)段收取
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0.00
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):龍泉市教育局
地址:龍泉市華樓街393號(hào)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):練偉軍
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):13857055939
質(zhì)疑聯(lián)系人:周先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13587195976
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):浙江雙越項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司
地址:龍泉市蒼松路106幢-11號(hào)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):鄧女士
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0578-7171998
質(zhì)疑聯(lián)系人:洪成偉
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0578-7171998
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名稱(chēng):龍泉市財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管科
地址:
傳真:
聯(lián)系人:葉先生
監(jiān)督投訴電話:0578-7760601
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑