2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.rumahcatur.com2025年08月22日 10:35教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):XJHZZJ-HTCG-2023-02號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 和田榮景興成商貿(mào)有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田市古江巴格鄉(xiāng)古勒魯科村公園路51號(hào)名門(mén)大酒店21樓2116號(hào) | 報(bào)價(jià):331(元) | 94.96 |
2 | 和田成才商貿(mào)有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田縣布扎克鄉(xiāng)庫(kù)薩村272號(hào) | 報(bào)價(jià):7.8(%) | 93.99 |
3 | 新疆東昱昊誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 新疆喀什地區(qū)喀什市多來(lái)特巴格鄉(xiāng)29村中亞商貿(mào)第一城3幢5層42號(hào) | 報(bào)價(jià):8(%) | 93.71 |
4 | 新疆春風(fēng)潤(rùn)雨商貿(mào)有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田拉斯奎鎮(zhèn)阿克塔社區(qū)天山西路92號(hào)和田北慕市場(chǎng)-水果市場(chǎng)B2外4號(hào)門(mén)面 | 報(bào)價(jià):9.8(%) | 95.13 |
5 | 新疆玉闐商貿(mào)有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田市拉斯奎鎮(zhèn)阿克塔什村玫現(xiàn)大道165-1號(hào) | 報(bào)價(jià):21.1(%) | 96.38 |
6 | 新疆橙宇軒食品有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))喀什東路31號(hào)1-1-302 | 報(bào)價(jià):1.6(元) | 92.06 |
7 | 新疆旭東益民商貿(mào)有限公司 | 新疆烏魯木齊市新市區(qū)鯉魚(yú)山北路298號(hào)領(lǐng)世華府小區(qū)一號(hào)樓1206 | 報(bào)價(jià):9(元) | 93.57 |
8 | 和田欣之闐餐飲管理有限責(zé)任公司 | 新疆和田地區(qū)和田縣糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司5樓501室 | 報(bào)價(jià):7366.51(元) | 74.0 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包一:米、面、油) | 面粉 | / | 20kg/袋、新疆和田 | 1 | 73 |
2 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包一:米、面、油) | 大米 | / | 25kg/袋、新疆和 | 1 | 132 |
3 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包一:米、面、油) | 菜籽油 | / | 5L/桶、新疆和田 | 1 | 61 |
4 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包一:米、面、油) | 紅花籽油 | / | 5L/桶、新疆和田 | 1 | 65 |
5 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包二:牛、羊肉) | 羊肉(下浮率%) | / | 鮮肉/和田 | 1 | 7.8 |
6 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包二:牛、羊肉) | 牛肉(下浮率%) | / | 鮮肉/和田 | 1 | 7.8 |
7 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包二:牛、羊肉) | 牛骨頭(下浮率%) | / | 生鮮骨/和田 | 1 | 7.8 |
8 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包三:大肉、魚(yú)肉) | 豬肉(下浮率%) | / | 剔骨新鮮肉,腿肉、豬蹄、排骨,有動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明、非洲豬瘟檢驗(yàn)檢疫合格證,且符合食品安全衛(wèi)生法要求,從屠宰到驗(yàn)貨時(shí)間不超過(guò)4小時(shí),冷藏運(yùn)輸,運(yùn)輸過(guò)程安全無(wú)污染,肉有光澤,無(wú)異味。如國(guó)家有其他標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家其他新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行產(chǎn)地:新疆 | 1 | 8 |
9 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包三:大肉、魚(yú)肉) | 魚(yú)肉(下浮率%) | / | 新鮮現(xiàn)宰草魚(yú),去鱗去內(nèi)臟處理干凈的草魚(yú),單條凈重不低于1.5公斤,有動(dòng)物檢驗(yàn)檢疫合格證明,且符合食品安全衛(wèi)生法要求,從屠宰到驗(yàn)貨時(shí)間不超過(guò)4小時(shí),冷藏運(yùn)輸,運(yùn)輸過(guò)程安全無(wú)污染,肉有光澤,無(wú)異味。產(chǎn)地:新疆 | 1 | 8 |
10 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包四:禽類肉) | 冷凍雞肉(下浮率) | 烏茲塔姆 | 去頭、去爪、去內(nèi)臟,檢驗(yàn)檢疫合格,冷藏運(yùn)輸,生產(chǎn)日期 6 個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品,符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),GB 2707-2016。產(chǎn)地:山東省聊城市 | 1 | 9.8 |
11 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包四:禽類肉) | 雞腿(下浮率) | 德匯興 |
每個(gè)雞腿重量120 至 150 克,解凍失水率不能超過(guò) 6%,檢驗(yàn)檢疫合格,冷藏運(yùn)輸,生產(chǎn)日期 6 個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品,符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),GB 2707-2016,產(chǎn)地:山東省濰坊市 |
1 | 9.8 |
12 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包四:禽類肉) | 雞脯肉(下浮率) | 中天 | 去頭、去爪、去內(nèi)臟,檢驗(yàn)檢疫合格,冷藏運(yùn)輸,生產(chǎn)日期 6 個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品,符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),GB 2707-2016。產(chǎn)地:山東省濱州市 | 1 | 9.8 |
13 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包四:禽類肉) | 鴨肉(下浮率) | 迪雀 | 去頭、去爪、去內(nèi)臟,檢驗(yàn)檢疫合格,冷藏運(yùn)輸,生產(chǎn)日期 6 個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品,符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),GB 2707-2016。產(chǎn)地:山東省日照市 | 1 | 9.8 |
14 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包四:禽類肉) | 鵝肉(下浮率) | 任雨 | 去頭、去爪、去內(nèi)臟,檢驗(yàn)檢疫合格,冷藏運(yùn)輸,生產(chǎn)日期 6 個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品,符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),GB 2707-2016。產(chǎn)地:山東省菏澤市 | 1 | 9.8 |
15 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包四:禽類肉) | 鴿子肉(下浮率) | 熱合曼 | 去頭、去爪、去內(nèi)臟,檢驗(yàn)檢疫合格,冷藏運(yùn)輸,生產(chǎn)日期 6 個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品,符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),GB 2707-2016。產(chǎn)地:四川省眉山市 | 1 | 9.8 |
16 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包四:禽類肉) | 兔子肉(下浮率) | 俏皮兔 | 去頭、去爪、去內(nèi)臟,檢驗(yàn)檢疫合格,冷藏運(yùn)輸,生產(chǎn)日期 6 個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品,符合國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn),GB 2707-2016。產(chǎn)地:河北省邢臺(tái)市 | 1 | 9.8 |
17 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包五:蔬菜、水果) | 采購(gòu)清單詳見(jiàn)招標(biāo)文件(下浮率%) | / | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1 | 21.1 |
18 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包六:牛奶) | 牛奶 | 新疆西域春乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB25190-2010,純牛奶,200ml牛奶顏色乳白,乳香清淡,口感稀薄,聞起來(lái)香味很淡,入口后有淡淡的奶香,加熱后不掛杯,要有檢驗(yàn)報(bào)告。產(chǎn)地:新疆 | 1 | 1.6 |
19 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包七:雞蛋) | 雞蛋(下浮率%) | 新疆綠美四季商貿(mào)有限公司 | 30個(gè)/盤(pán),12盤(pán)/件。雞蛋大小均勻,生產(chǎn)日期7天以內(nèi),新鮮無(wú)變質(zhì)、單個(gè)50克以上,每件雞蛋凈重不低于18公斤。產(chǎn)地:新疆 | 1 | 9 |
20 | 2025年和田地區(qū)地直學(xué)校食材聯(lián)合招標(biāo)項(xiàng)目(包八:調(diào)料、副食) | 采購(gòu)清單詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | / | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 1 | 7366.51 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊金環(huán),李玉良,童礫楊,丁愷,張庭輝,周海玲,趙雅霞
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本次招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)單位支付,本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)取。(100萬(wàn)以下按1.5%記取、100-500萬(wàn)按1.1%記取、500-1000萬(wàn)按0.8%記取、1000-5000萬(wàn)按0.5%記。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):30000
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:和田地區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)
地 址:和田市玉龍喀什路58號(hào)
聯(lián)系方式:0903-7825607
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆宏正工程造價(jià)咨詢有限公司
地 址:新疆和田地區(qū)和田市屯墾路龍煤大廈12-10
聯(lián)系方式:0993-2512156
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王震
電 話:0993-2512156
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑